Информации за оценување
Црвена листа на категории & критериуми |
Critically Endangered D ver 3.1![]() |
Година на објавување: | 2015 |
Последна позната дата: | 2015-01-08 |
Oценувач(и): | Melovski, D., Breitenmoser, U., von Arx, M. & Breitenmoser-Würsten, C. and Lanz, T. |
Рецензит(и): | Mallon, D. and Linnell, J. |
Соработник(ци): | Avukatov, V., Hoxha, B., Ivanov, G., Mersini, K. & Stojanov, A. and Trajçe, A. |
Хабитати и екологија
Системи | Терестрични (Копнени) |
Континуиран пад во областа, обемот и / или квалитетот на живеалиштата: | Да |
Век на генерација (години) | 4 |
Движечки модул | Не мигрира |
Живеалиште и Екологија: | Балканскиот рис зафаќа планински терен во најјужните делови од опсегот на Динарскиот регион и во текот на северниот дел на Скардо-Пиндискиот регион. Главните живеалишта се: листопадни (бука, даб, габер, хоп-габерови), зимзелени (ела и бор), мешани шуми (ела-бука), но исто така и фрагментирани шуми и грмушковидни живеалишта. Во летниот период, повремено ги посетуваат високо планинските пасишта. Грмушните земјишта и обработливите површини (рурални области и планинските ливади) ѓи посетуваат првенствено за лов. Прелиминарните податоци од тековните студии, укажуваат на тоа дека на балканскиот рис исхраната се состои од 65% елен, дива коза 11%, браун Хер(Голем зајак) 11%, куни 7% и лисици 6% (Меловски и сор. 2011). |
За да го погледнете комплетниот извештај, кликнете тука.
Pages: 1 2